|
 |
| 编号 |
性别 |
出生年月 |
学历 |
毕业学校 |
所学专业 |
|
| 10782 | 女 | 1986-11-16 | 本科 | 宁波工程学院 | 国际贸易 | 详情 |
| 10781 | 男 | 1985-11-10 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 数学与应用数学 | 详情 |
| 10780 | 男 | 1984-04-11 | 大专 | 宁波广播电视大学 | 会计 | 详情 |
| 10779 | 女 | 1988-02-23 | 中专 | 上饶大众女子职业学校 | 计算机 | 详情 |
| 10778 | 男 | 1985-11-10 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 数学与应用数学 | 详情 |
| 10777 | 男 | 1986-10-20 | 本科 | 宁波大学 | 设计 | 详情 |
| 10776 | 女 | 1984-03-14 | 大专 | 河南郑州经济管理干部学院 | 旅游与酒店管 | 详情 |
| 10775 | 男 | 1988-10-21 | 本科 | 浙江师范大学 | 对外汉语 | 详情 |
| 10774 | 男 | 1984-01-08 | 中专 | 贵州国防工业学校 | 计算机 | 详情 |
| 10773 | 男 | 1989-06-10 | 本科 | 浙江理工大学 | 国际经济与贸易 | 详情 |
| 10772 | 男 | 1978-12-13 | 大专 | 浙江大学 | 法律 | 详情 |
| 10771 | 男 | 1987-11-07 | 本科 | 宁波工程学院 | 英语 | 详情 |
| 10770 | 男 | 1977-12-10 | 大专 | 浙江大学 | 汉语 | 详情 |
| 10769 | 男 | 1987-09-27 | 本科 | 浙江海洋学院 | 海洋技术 | 详情 |
| 10768 | 男 | 1958-12-14 | 本科 | 西安邮电学院 | 企业管理 | 详情 |
| 10767 | 男 | 1988-09-24 | 无 | 宁波工程学院 | 数控加工与模具制造 | 详情 |
| 10766 | 男 | 1985-07-15 | 大专 | 浙江经济科技专修学校 | 物流管理 | 详情 |
| 10765 | 男 | 1990-02-07 | 中专 | 枞阳一中 | 计算机,服务行业 | 详情 |
| 10764 | 男 | 1989-02-19 | 大专 | 宁波大红鹰学院 | 软件技术 | 详情 |
| 10763 | 女 | 1984-10-11 | 中专 | 汤池中学 | 服装 | 详情 |
|
共有 9185 个,每页显示 20 个,当前是第 1 页。第一页 上一页 下一页 最后页
|
|
|